Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
15 del 4.2.2012
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 2 | 844 | 2788 |
| 5 / 1 / 0 | 29 | 17 | 562 |
| 5 / 0 / 1 | 29 | 480 | 553 |
| 4 / 2 / 0 | 85 | 15 | 299 |
| 4 / 1 / 1 | 189 | 4 | 138 |
| 4 / 0 / 2 | 92 | 32 | 339 |
| 3 / 3 / 0 | 116 | 44 | 211 |
| 3 / 2 / 1 | 383 | 2 | 70 |
| 3 / 1 / 2 | 420 | 0 | 90 |
| 3 / 0 / 3 | 130 | 72 | 211 |
| 2 / 4 / 0 | 85 | 68 | 280 |
| 2 / 3 / 1 | 366 | 8 | 69 |
| 2 / 2 / 2 | 666 | 6 | 53 |
| 2 / 1 / 3 | 459 | 12 | 53 |
| 2 / 0 / 4 | 92 | 31 | 400 |
| 1 / 5 / 0 | 26 | 1 | 684 |
| 1 / 4 / 1 | 200 | 22 | 132 |
| 1 / 3 / 2 | 414 | 7 | 82 |
| 1 / 2 / 3 | 433 | 5 | 65 |
| 1 / 1 / 4 | 219 | 38 | 157 |
| 1 / 0 / 5 | 48 | 168 | 543 |
| 0 / 6 / 0 | 3 | 1718 | 2210 |
| 0 / 5 / 1 | 32 | 101 | 530 |
| 0 / 4 / 2 | 115 | 48 | 271 |
| 0 / 3 / 3 | 124 | 14 | 190 |
| 0 / 2 / 4 | 109 | 40 | 212 |
| 0 / 1 / 5 | 42 | 370 | 355 |
| 0 / 0 / 6 | 5 | 64 | 1805 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto